奖项设置:
一等奖:约占该省份队伍总数的5%,颁发“泰迪杯”江苏省一等奖荣誉证书;
二等奖:约占该省份队伍总数的10%,颁发“泰迪杯”江苏省二等奖荣誉证书;
三等奖:约占该省份队伍总数的25%,颁发“泰迪杯”江苏省三等奖荣誉证书;
优胜奖:没有获得一、二、三等奖且通过查重的队伍,颁发“泰迪杯”江苏省优胜奖荣誉证书。
获奖队伍依据“泰迪杯”全国评审专家组统一评阅的最终成绩区分省份后从高到低依序按比例产生。
以上所有省级奖项证书由江苏省运筹学会及广东泰迪智能科技股份有限公司联合颁发。证书发放时间待定。
研究生组(同一奖项级别,排名不分先后):
获奖等级 | 团队成员 | 指导老师 | 团队单位 |
---|---|---|---|
一等奖 | 盛猛猛 郑睿智 蔡鑫浩 | 范金华 | 南京理工大学 |
一等奖 | 范盼 王梦文 张安迪 | 李敏 | 南京理工大学 |
一等奖 | 李兴海 翁祖鑫 张潘东 | 张军 | 南京理工大学 |
一等奖 | 徐涯昕 朱燕燕 陈挺 | 施国良 | 河海大学 |
一等奖 | 王淼 刘昊林 杨开伟 | 梁永顺 | 南京理工大学 |
一等奖 | 陈润桓 曹家诚 张诗韵 | 檀健 | 南京邮电大学 |
一等奖 | 张玉坪 刘阳 吕俊杰 | 范金华 | 南京理工大学 |
二等奖 | 孙仕军 谢钟洋 郭向阳 | 李宝成 | 南京理工大学 |
二等奖 | 李博文 张昊男 张佳强 | 徐磊 | 南京理工大学 |
二等奖 | 刘克寒 徐厚祥 陈伟 | 范金华 | 南京理工大学 |
二等奖 | 闫润祥 朱润达 吴仕卫 | 张正军 | 南京理工大学 |
二等奖 | 陈子昂 屈天柱 钟晓敏 | 许孟 | 南京理工大学 |
二等奖 | 赵海峰 付志扬 谢俊文 | 刘鹏飞 | 江苏师范大学 |
二等奖 | 沈丽娜 贺妍 黄倩欣 | 南京理工大学 | |
二等奖 | 陈中响 位雅 | 张正军 | 南京理工大学 |
二等奖 | 曾翔 杜智颜 王海燕 | 南京邮电大学 | |
二等奖 | 毕英建 夏健强 居万如 | 谢建春 | 南京理工大学 |
二等奖 | 李明蔚 时献玥 | 南京理工大学 | |
二等奖 | 张美苑 贾婧冰 黄德伟 | 南京邮电大学 | |
二等奖 | 姚希颖 尤浩杰 俞周强 | 杨雪陶 | 南京邮电大学 |
三等奖 | 施磊 吴杰 田时禾 | 范金华 | 南京理工大学 |
三等奖 | 于明鑫 张圩 张宏岳 | 李宝成 | 南京理工大学 |
三等奖 | 魏慧娟 白晨 王玉婷 | 刘芳 | 南京理工大学 |
三等奖 | 徐宁 陈炫熔 侯继帅 | 谢建春 | 南京理工大学 |
三等奖 | 杜柄辰 余立威 周逸成 | 刘红毅 | 南京理工大学 |
三等奖 | 郑特驹 王煜 周康乔 | 河海大学 | |
三等奖 | 吕重仪 王玲 | 许春根 | 南京理工大学 |
三等奖 | 杨轶 赵丽媛 | 李宝成 | 南京理工大学 |
三等奖 | 陈帅 董倩 王建 | 李冬双 | 南京师范大学 |
三等奖 | 阮保君 夏林 张子暄 | 许孟 | 南京理工大学 |
三等奖 | 谢瑶 董静琪 蒋易霖 | 许春根 | 南京理工大学 |
三等奖 | 丁鑫妮 邵世通 史雅欣 | 东南大学 | |
三等奖 | 刘文倩 张雨婷 周俊艳 | 谢建春 | 南京理工大学 |
三等奖 | 司婷波 张佳 刘天正 | 许孟 | 南京理工大学 |
三等奖 | 胡柏 董帆 李志男 | 李宝成 | 南京理工大学 |
三等奖 | 杨振霖 徐卫林 李啸林 | 许春根 | 南京理工大学 |
三等奖 | 罗俊康 周克昌 孙悦 | 邓建高 | 河海大学 |
三等奖 | 殷秀秀 孙甘露 孟琪 | 南京邮电大学 | |
三等奖 | 贺宁 丁诗禹 王雨昕 | 邓建高 | 河海大学 |
三等奖 | 侯昱丞 顾欣怡 谢德津 | 南京邮电大学 | |
三等奖 | 李兴旺 陈邵阳 王迟庆 | 许春根 | 南京理工大学 |
三等奖 | 曹学涵 康旭颖 彭文强 | 倪庆剑 | 东南大学 |
三等奖 | 周志明 吴文雄 | 张正军 | 南京理工大学 |
三等奖 | 张伟 郑健 吴珂 | 许春根 | 南京理工大学 |
三等奖 | 李林玉 | 南京理工大学 | |
三等奖 | 黄可言 詹进飞 张荣祯 | 唐加山 | 南京邮电大学 |
三等奖 | 郭博文 方婷 赵醒 | 许春根 | 南京理工大学 |
三等奖 | 李传江 钟显旭 梁泓润 | 李宝成 | 南京理工大学 |
三等奖 | 何凯琳 王荀 | 张正军 | 南京理工大学 |
三等奖 | 朱孟宇 熊兴硕 倪潜峰 | 江苏师范大学 | |
三等奖 | 杨昊 桂月圆 赵明志 | 李宝成 | 南京理工大学 |
三等奖 | 谷成龙 孙历洪 曹艳楠 | 张昌兵 | 南京邮电大学 |
三等奖 | 龚豪杰 | 范金华 | 南京理工大学 |
三等奖 | 沈锡江 程湘淮 | 刘红毅 | 南京理工大学 |
本科组(同一奖项级别,排名不分先后):
获奖等级 | 团队成员 | 指导老师 | 团队单位 |
---|---|---|---|
一等奖 | 张翼显 李立 李霄 | 赵璇 | 东南大学 |
一等奖 | 付琪 刘美莹 王维 | 张可 | 河海大学 |
一等奖 | 阚越 张琦 焦圣丁 | 苏州大学 | |
一等奖 | 马泽伟 季然 陈关 | 袁亮亮 | 南京理工大学 |
一等奖 | 苏彤 张橼文 李飞 | 张可 | 河海大学 |
二等奖 | 许铭轩 詹腾达 | 谢建春 | 南京理工大学 |
二等奖 | 翁振强 王馨悦 卫麓飞 | 王天荆 | 南京工业大学 |
二等奖 | 刘沛智 柯姗姗 | 梁永顺 | 南京理工大学 |
二等奖 | 张皓洋 盛沁心 漆银权 | 河海大学 | |
二等奖 | 李伟功 李百鑫 骆莹莹 | 窦本年 | 南京理工大学 |
二等奖 | 张雯婧 周艳丽 张丽丽 | 施国良 | 河海大学 |
二等奖 | 戴豪杰 张至垚 曹敏君 | 张峥嵘 | 南京理工大学 |
二等奖 | 史荣鹏 王贤宇 李胤辰 | 李宝成 | 南京理工大学 |
二等奖 | 颜浩楠 吴童威 丁健 | 许孟 | 南京理工大学 |
三等奖 | 赵宇轩 田梦琴 山杜哈西·土鲁四拜克 | 张正军 | 南京理工大学 |
三等奖 | 叶颖 张羽杉 汤澳 | 范金华 | 南京理工大学 |
三等奖 | 金宇飞 游伟栋 张玮町 | 刘芳 | 南京理工大学 |
三等奖 | 周旭 罗启甜 张伟骏 | 刘国庆 | 南京工业大学 |
三等奖 | 许星宇 丁宇 陈功 | 谢维奇 | 金陵科技学院 |
三等奖 | 苏国旗 磨首屹 郭琳 | 徐绪堪 | 河海大学 |
三等奖 | 徐宁 吴方硕 吴斌 | 刘芳 | 南京理工大学 |
三等奖 | 陈嘉 王小芬 朱勇杰 | 朱明放 | 江苏理工学院 |
三等奖 | 徐飞雨 桂雯静 张浩森 | 谢建春 | 南京理工大学 |
三等奖 | 邹莹 李靳驰 蕫韵 | 窦本年 | 南京理工大学 |
三等奖 | 秦子惠 李辉 何兰 | 董旻 | 南京理工大学泰州科技学院 |
三等奖 | 唐梓淇 喻言 蔡易成 | 柳庆新 | 河海大学 |
三等奖 | 黄轶琳 何敏蕾 刘思彤 | 范金华 | 南京理工大学 |
三等奖 | 胡明阳 张滢颖 | 李宝成 | 南京理工大学 |
三等奖 | 邢梦琪 郭宁妍 曾文雅 | 葛东旭 | 南京审计大学金审学院 |
三等奖 | 邹子涵 李健 徐卉垚 | 王天荆 | 南京工业大学 |
三等奖 | 谭海鹏 黄宸 陈亮吉 | 范金华 | 南京理工大学 |
三等奖 | 赵婧怡 徐女媛 | 南京理工大学 | |
三等奖 | 郭锡宣 宁贝晨 李靳驰 | 张正军 | 南京理工大学 |
三等奖 | 吴岳鹏 吴优 许家铭 | 刘芳 | 南京理工大学 |
三等奖 | 赵俊 李吉 黄晓祎 | 黄佳佳 | 南京审计大学 |