奖项设置:
一等奖:约占该省份队伍总数的5%,颁发“泰迪杯”浙江省一等奖荣誉证书;
二等奖:约占该省份队伍总数的10%,颁发“泰迪杯”浙江省二等奖荣誉证书;
三等奖:约占该省份队伍总数的25%,颁发“泰迪杯”浙江省三等奖荣誉证书;
优胜奖:没有获得一、二、三等奖且通过查重的队伍,颁发“泰迪杯”浙江省优胜奖荣誉证书。
获奖队伍依据“泰迪杯”全国评审专家组统一评阅的最终成绩区分省份后从高到低依序按比例产生。
以上所有省级奖项证书由浙江省应用数学研究会及广东泰迪智能科技股份有限公司联合颁发。证书颁奖会结束后发放,具体时间点待定。
研究生组(同一奖项级别,排名不分先后):
获奖等级 | 团队成员 | 指导老师 | 团队单位 |
---|---|---|---|
一等奖 | 张佳慧 余嘉文 黄洁 | 李凯 | 浙江工商大学 |
一等奖 | 陈奕希 叶子婧 顾浩南 | 季敏 | 浙江工商大学 |
一等奖 | 温龙程 史晓娜 田蕊语 | 浙江工商大学 | |
二等奖 | 徐俊明 毛豪凯 王黎 | 王伟刚 | 浙江工商大学 |
二等奖 | 吴余剑 黄绿红 冉萌 | 王伟刚 | 浙江工商大学 |
二等奖 | 李梦婷 吴心怡 黄文曦 | 崔峰 | 浙江工商大学 |
二等奖 | 徐晋一 戚乃圣 | 黄秀海 | 浙江财经大学 |
二等奖 | 王宇 尤嘉璇 柴雅飞 | 浙江工商大学 | |
二等奖 | 马萱 高宜骋 高旭辰 | 王伟刚 | 浙江工商大学 |
三等奖 | 王呈哲 钟玄政 李铮言 | 季敏 | 浙江工商大学 |
三等奖 | 郭文涛 武雅茹 周婉琼 | 浙江工商大学 | |
三等奖 | 臧嘉琪 周鹏勇 张志恺 | 浙江财经大学 | |
三等奖 | 黄静淼 陈梦诗 叶金妍 | 徐蔼婷 | 浙江工商大学 |
三等奖 | 王婷 靳乐天 周瑛 | 浙江工商大学 | |
三等奖 | 魏巍 卢明涛 俞艺东 | 张帅 | 浙江财经大学 |
三等奖 | 黄洪健 张涵锋 | 浙江工商大学 | |
三等奖 | 徐文龙 吴志东 孔祥泽 | 季敏 | 浙江工商大学 |
三等奖 | 林奕霈 刘朋 石英杰 | 浙江工商大学 | |
三等奖 | 汤睿鹏 刘佳俊 梅蒙 | 董芳芳 | 浙江工商大学 |
三等奖 | 包轶 吕卢鸯 竺俊琦 | 杨晓蓉 | 浙江工商大学 |
三等奖 | 洪荧 余安楠 赵金昊 | 刘磊 | 浙江财经大学 |
三等奖 | 蒋宇锜 黄建钧 金文杰 | 浙江工商大学 | |
三等奖 | 竺行杰 吴慧坊 肖宇杰 | 浙江工商大学 | |
三等奖 | 陶翠霞 周海平 陈缙 | 浙江财经大学 | |
三等奖 | 许圣嘉 李星扬 金琳 | 刘磊 | 浙江财经大学 |
本科组(同一奖项级别,排名不分先后):
获奖等级 | 团队成员 | 指导老师 | 团队单位 |
---|---|---|---|
一等奖 | 邵立坚 | 姚垚 | 浙江财经大学 |
一等奖 | 张也弛 罗立诚 孙彦欣 | 谢强军 | 杭州电子科技大学 |
一等奖 | 何靖 何琦阳 邵亚娜 | 王伟 | 浙江科技大学 |
一等奖 | 邵一帆 李昊坤 | 覃森 | 杭州电子科技大学 |
一等奖 | 赵彬涵 王伟柳 李晨磊 | 谢强军 | 杭州电子科技大学 |
一等奖 | 徐婷霞 谢慧雅 马晓菲 | 唐军民 | 杭州电子科技大学 |
一等奖 | 罗昊 叶毅聪 翁祺 | 唐军民 | 杭州电子科技大学 |
一等奖 | 贺益东 谢作起 何昀昕 | 覃森 | 杭州电子科技大学 |
一等奖 | 石东奇 蒋辰羽 张利国 | 唐军民 | 杭州电子科技大学 |
二等奖 | 门轩晨 章烨佳 戴晨悦 | 谢强军 | 杭州电子科技大学 |
二等奖 | 屠韵如 朱硕涵 鲍语桐 | 唐军民 | 杭州电子科技大学 |
二等奖 | 薛江南 朱凌慧 | 谢强军 | 杭州电子科技大学 |
二等奖 | 梁平奥 林裕钧 吴奕正 | 覃森 | 杭州电子科技大学 |
二等奖 | 李帆雅 高源 范紫晴 | 谢强军 | 杭州电子科技大学 |
二等奖 | 肖荧荧 陈瀚锐 查鹏程 | 唐军民 | 杭州电子科技大学 |
二等奖 | 陈慧 李聪 高嘉钰 | 崔峰 | 浙江工商大学 |
二等奖 | 沈湘琪 王欣瑶 刘谨豪 | 覃森 | 杭州电子科技大学 |
二等奖 | 戚煜晨 王志轩 杨博宇 | 周正华 | 浙江财经大学 |
二等奖 | 陈盛祥 吴哲考 林智祺 | 谢强军 | 杭州电子科技大学 |
二等奖 | 凌定豪 陈孝彩 方思成 | 唐军民 | 杭州电子科技大学 |
二等奖 | 吴邦超 沈凡超 | 覃森 | 杭州电子科技大学 |
二等奖 | 梁清华 林艾琪 岑科桐 | 孙洁 | 浙江财经大学 |
二等奖 | 马天浩 张智博 陆思婳 | 覃森 | 杭州电子科技大学 |
二等奖 | 金子琪 师庆飒 张滨馨 | 刘磊 | 浙江财经大学 |
二等奖 | 牛悦 岳筱雨 刘思齐 | 杭州师范大学 | |
二等奖 | 林其器 孔烨凯 楼金辉 | 覃森 | 杭州电子科技大学 |
二等奖 | 陈茹 | 杭州师范大学 | |
三等奖 | 陈思涵 陈诚 蒋张昊 | 覃森 | 杭州电子科技大学 |
三等奖 | 唐艺妍 叶芳妮 王清廉 | 黄天元 | 浙江财经大学 |
三等奖 | 董思浩 | 徐静 | 浙江工商大学 |
三等奖 | 潘奕 王乐鉴 王湛文 | 唐军民 | 杭州电子科技大学 |
三等奖 | 孙何凡 金陈佳 | 陈晓霞 | 浙江科技大学 |
三等奖 | 李心怡 张方波 章烨 | 王祖尧 | 浙江科技大学 |
三等奖 | 金阳澜 张梦函 瞿欣雨 | 周正华 | 浙江财经大学 |
三等奖 | 黄书佳 占昊 卢乐 | 宋海裕 | 浙江财经大学 |
三等奖 | 张金果 沈欣 王奕水 | 杭州师范大学 | |
三等奖 | 徐铭俊 黄鸣波 李杰 | 唐军民 | 杭州电子科技大学 |
三等奖 | 吴浩浩 黄燿宏 叶存豪 | 季家兵 | 浙江财经大学 |
三等奖 | 诸一夫 孟子涵 郑卓言 | 王辉 | 浙江财经大学 |
三等奖 | 吴子婷 郑宇均 毛文科 | 唐军民 | 杭州电子科技大学 |
三等奖 | 李松航 杨语歌 曹艺哲 | 谢强军 | 杭州电子科技大学 |
三等奖 | 高旗阳 沈明扬 董意非 | 崔峰 | 浙江工商大学 |
三等奖 | 张迪克 余黄文涵 唐海燕 | 刘磊 | 浙江财经大学 |
三等奖 | 刘铠源 麻佳慧 郭子璇 | 覃森 | 杭州电子科技大学 |
三等奖 | 宋颖 甘蕙欣 范诗琪 | 刘磊 | 浙江财经大学 |
三等奖 | 朱道枫 宋晓康 施泽鸣 | 刘磊 | 浙江财经大学 |
三等奖 | 庄仁翰 林当杰 吴奕柯 | 王祖尧 | 浙江科技大学 |
三等奖 | 熊亚超 朱银涛 江昱辰 | 王祖尧 | 浙江科技大学 |
三等奖 | 朱文涛 梁启炜 | 湖州师范学院 | |
三等奖 | 杨小芳 徐艳茜 陈嘉宇 | 唐军民 | 杭州电子科技大学 |
三等奖 | 何开焜 霍志远 丁祺堉 | 覃森 | 杭州电子科技大学 |
三等奖 | 潘沣源 叶凌玮 周家令 | 刘磊 | 浙江财经大学 |
三等奖 | 屠豪祺 王淇 万皓铭 | 覃森 | 杭州电子科技大学 |
三等奖 | 张松杰 吴哲彬 冯钰文 | 谢强军 | 杭州电子科技大学 |
三等奖 | 余金炜 李冯鸿仁 王思媛 | 唐军民 | 杭州电子科技大学 |
三等奖 | 高锦灿 马莅灏 | 刘磊 | 浙江财经大学 |
三等奖 | 周仲辉 苏育 徐宇晨 | 谢强军 | 杭州电子科技大学 |
三等奖 | 戴巧玲 徐小涵 曾洁 | 浙江科技大学 | |
三等奖 | 金俊宇 求坦洋 | 王祖尧 | 浙江科技大学 |
三等奖 | 黄睿祺 | 湖州师范学院 | |
三等奖 | 潘怡怡 张芷欣 芦紫涵 | 覃森 | 杭州电子科技大学 |
三等奖 | 石宸宇 张文昶 张方斌 | 谢强军 | 杭州电子科技大学 |
三等奖 | 张毅 罗婉君 洪睿希 | 唐军民 | 杭州电子科技大学 |
三等奖 | 吴朝阳 陈旭 王昱森 | 覃森 | 杭州电子科技大学 |
三等奖 | 叶嘉华 | 覃森 | 杭州电子科技大学 |
三等奖 | 木鑫瑞 左怡萱 王芷婕 | 唐军民 | 杭州电子科技大学 |
三等奖 | 贾均灏 姜书颜 施雨婷 | 唐军民 | 杭州电子科技大学 |
三等奖 | 韦连萌 朱静凯 | 乐承毅 | 宁波大学 |
三等奖 | 高姮盛 葛一睿 邓智程 | 覃森 | 杭州电子科技大学 |
三等奖 | 彭青 马赫 陈鹏澄 | 刘磊 | 浙江财经大学 |
三等奖 | 徐平 杨美羚 习伊帆 | 唐军民 | 杭州电子科技大学 |
三等奖 | 蒋烨剀 鲜昊洋 苏俊霖 | 覃森 | 杭州电子科技大学 |
三等奖 | 曹宇泉 舒泓睿 张昌豪 | 谢强军 | 杭州电子科技大学 |
专科组(同一奖项级别,排名不分先后):
获奖等级 | 团队成员 | 指导老师 | 团队单位 |
---|---|---|---|
三等奖 | 翁鹏舟 陈以琳 汪悦 | 戚忠淼 | 宁波职业技术学院 |
2025年(第13届)“泰迪杯”数据挖掘挑战赛-浙江省-优胜奖名单