奖项设置:
一等奖:约占该省份队伍总数的5%,颁发“泰迪杯”浙江省一等奖荣誉证书;
二等奖:约占该省份队伍总数的10%,颁发“泰迪杯”浙江省二等奖荣誉证书;
三等奖:约占该省份队伍总数的25%,颁发“泰迪杯”浙江省三等奖荣誉证书;
优胜奖:没有获得一、二、三等奖且通过查重的队伍,颁发“泰迪杯”浙江省优胜奖荣誉证书。
获奖队伍依据“泰迪杯”全国评审专家组统一评阅的最终成绩区分省份后从高到低依序按比例产生。
以上所有省级奖项证书由浙江省应用数学研究会及广东泰迪智能科技股份有限公司联合颁发。证书发放时间待定。
研究生组(同一奖项级别,排名不分先后):
| 获奖等级 | 团队成员 | 指导老师 | 团队单位 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 徐卓越 吴俊杰 汪志刚 | 浙江工商大学 | |
| 一等奖 | 高旭辰 周博文 马萱 | 王伟刚 | 浙江工商大学 |
| 二等奖 | 刘侣斌 王泽炜 刘小雨 | 俞立平 | 浙江工商大学 |
| 二等奖 | 秦珊珊 程梦玲 卢思琴 | 浙江工商大学 | |
| 二等奖 | 丁佳琪 刘若宇 | 王文雯 | 浙江财经大学 |
| 二等奖 | 郭圆圆 刘金锋 王舜禄 | 王伟刚 | 浙江工商大学 |
| 二等奖 | 李家宜 刘向云 | 王伟刚 | 浙江工商大学 |
| 三等奖 | 王彤 孔静 何海丽 | 浙江工商大学 | |
| 三等奖 | 胡承泽 吴哲琦 穆忠政 | 浙江工商大学 | |
| 三等奖 | 谢陆 张竣皓 张永浩 | 周力凯 | 浙江财经大学 |
| 三等奖 | 吕淳男 夏丽萍 韩佳文 | 浙江工商大学 | |
| 三等奖 | 金忻乙 杜雨晴 刘萱昀 | 浙江工商大学 | |
| 三等奖 | 郭丰源 黄步坤 冀柔佳 | 浙江工商大学 | |
| 三等奖 | 韩可欣 许晶瑜 杨晗 | 卢方 | 浙江科技大学 |
| 三等奖 | 朱锐 陶翠霞 陈缙 | 浙江财经大学 | |
| 三等奖 | 任雅含 任靖 王振宽 | 董雪梅 | 浙江工商大学 |
| 三等奖 | 李永波 毛墨 段伟杰 | 浙江工商大学 | |
| 三等奖 | 张旻柳 金涛 | 浙江财经大学 |
本科组(同一奖项级别,排名不分先后):
| 获奖等级 | 团队成员 | 指导老师 | 团队单位 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 陈恺 沈栩冉 沈裔欣 | 唐军民 | 杭州电子科技大学 |
| 一等奖 | 林佳俊 江宇鑫 孙熠钊 | 季家兵 | 浙江财经大学 |
| 一等奖 | 冯毅杰 方汪华 | 浙江财经大学 | |
| 一等奖 | 陈心韵 余成耀 胡辰瑜 | 浙江工商大学 | |
| 一等奖 | 王文杰 王运达 陈天宇 | 唐军民 | 杭州电子科技大学 |
| 一等奖 | 钟均益 林怡 王明慧 | 浙江工商大学 | |
| 二等奖 | 王俊晖 黄泽雄 陈烨 | 唐军民 | 杭州电子科技大学 |
| 二等奖 | 管博毅 陈子吟 | 许立波 | 浙大宁波理工学院 |
| 二等奖 | 黄家辉 唐晟文 | 覃森 | 杭州电子科技大学 |
| 二等奖 | 王玥 卞馨婷 曾琰 | 孙洁 | 浙江财经大学 |
| 二等奖 | 何瑞丰 陈安舒 马帼宏 | 唐军民 | 杭州电子科技大学 |
| 二等奖 | 叶云浩 徐邦维 胡其奇 | 谢强军 | 杭州电子科技大学 |
| 二等奖 | 魏昕恺 王雯璇 倪奕涵 | 宋涛 | 湖州师范学院 |
| 二等奖 | 周玉婷 赵张熙钥 | 宋涛 | 湖州师范学院 |
| 二等奖 | 钱欣 王颢然 钟浩 | 浙江工商大学 | |
| 二等奖 | 凌方 邵绾泷 | 张露方 | 浙江科技学院 |
| 三等奖 | 戴乐 林缘梦 | 田磊 | 浙江财经大学 |
| 三等奖 | 徐小涵 曾洁 戴巧玲 | 浙江科技大学 | |
| 三等奖 | 周天翔 丁佳 丁嘉炜 | 唐军民 | 杭州电子科技大学 |
| 三等奖 | 何烨 金肖婷 沈辉雯 | 刘磊 | 浙江财经大学 |
| 三等奖 | 王文菲 邵佳雯 黎司宸 | 浙江工商大学 | |
| 三等奖 | 胡菀栩 张宁宇 丁孟桥 | 黄越夏 | 杭州师范大学 |
| 三等奖 | 朱睿喆 姚佳珂 邹令永 | 唐军民 | 杭州电子科技大学 |
| 三等奖 | 祁煜 唐梅 | 杭州师范大学 | |
| 三等奖 | 杨维 姚嘉莲 沈恬羽 | 周正华 | 浙江财经大学 |
| 三等奖 | 韦俊杰 何俊杰 顾兆霆 | 王培沛 | 温州商学院 |
| 三等奖 | 吴秉臻 董星智 周然 | 温州商学院 | |
| 三等奖 | 柴思敏 叶佳颖 韦尊 | 浙江财经大学 | |
| 三等奖 | 俞应豪 衣之寒 陈祉奇 | 唐军民 | 杭州电子科技大学 |
| 三等奖 | 张月昭 张惠 | 方林聪 | 浙江财经大学 |
| 三等奖 | 黄严墨 金卓远 李馨儿 | 浙江科技学院 | |
| 三等奖 | 郑勍倞 彭艳 吴韶韵 | 石向荣 | 浙江财经大学 |
| 三等奖 | 金煜豪 张杰 蔡晗 | 覃森 | 杭州电子科技大学 |
| 三等奖 | 卢翰林 陈嘉祺 胡宇航 | 吴淑慧 | 浙江科技大学 |
| 三等奖 | 黄天毓 卫亦扬 邢衍 | 宋海裕 | 浙江财经大学 |
| 三等奖 | 陈依健 陈灿辉 张学成 | 刘宁 | 浙江科技学院 |
| 三等奖 | 汪宇璠 赵苡珺 | 张露方 | 浙江科技学院 |
| 三等奖 | 程雅文 赵钊陟 杨崇珺 | 谢强军 | 杭州电子科技大学 |
| 三等奖 | 李家诚 许佳诺 张敬松 | 唐军民 | 杭州电子科技大学 |
| 三等奖 | 冯俊彦 邵宇胜 黄子浩 | 夏雨晴 | 浙江财经大学 |
专科组(同一奖项级别,排名不分先后):
| 获奖等级 | 团队成员 | 指导老师 | 团队单位 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 张仁俊 张哲屹 周鑫雷 | 潘婕 | 宁波职业技术学院 |
| 三等奖 | 郑钧耀 林灵霖 周孜琛 | 潘婕 | 宁波职业技术学院 |
2024年(第12届)“泰迪杯”数据挖掘挑战赛-浙江省-优胜奖名单